|
Produktdetails:
|
| Geeignet: | Leichter LKW und Bus | Rand: | 13.00 Uhr |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsniveau: | K | Perlentyp: | Stahldrahtperle |
| Größen: | 225/70R19. Das ist nicht wahr.5 | LKW-Modell: | Foton, Howo, Dongfeng, andere, alles |
| Betriebstemperaturbereich: | -30°C zu 50°C | Ladekapazität: | 3550/3250 kg (Einzelbereifung/Doppelbereifung) |
| Herstellungsland: | China | Muster: | Fahren, alle Positionen, Lenkung, Schiene |
| Typ: | Mit Rohr u. Klappe | Röhrentyp: | Rohr |
| Größe: | 825r20 | Haltbarkeit: | Hohe Laufleistung und Schnittfestigkeit |
| Index laden: | 152/148 |
Vorteil:
1. Großes Seitenmusterdesign für gute Traktionsleistung
2. Ultratiefer Laufflächenprofil und breite Lauffläche für bessere Verschleißfestigkeit und höhere Laufleistung
3. Spezielles Schultermusterdesign für bessere Wärmeableitung
Eigenschaften: Entwickelt für Fahrzeuge mit konstanter Beladung und Hochgeschwindigkeitsfahrten auf gut asphaltierten Straßen für Langstrecken
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 86-13969687527