|
Produktdetails:
|
| Geeignet: | Leichter LKW und Bus | Rand: | 13.00 Uhr |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsniveau: | K | Perlentyp: | Stahldrahtperle |
| Größen: | 225/70R19. Das ist nicht wahr.5 | LKW-Modell: | Foton, Howo, Dongfeng, andere, alles |
| Betriebstemperaturbereich: | -30°C zu 50°C | Ladekapazität: | 3550/3250 kg (Einzelbereifung/Doppelbereifung) |
| Herstellungsland: | China | Muster: | Fahren, alle Positionen, Lenkung, Schiene |
| Typ: | Mit Rohr u. Klappe | Röhrentyp: | Rohr |
| Größe: | 825r20 | Haltbarkeit: | Hohe Laufleistung und Schnittfestigkeit |
| Index laden: | 152/148 |
Advantage: 1.Lateral big pattern design providing good traction performance 2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage 3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 86-13969687527