Produktdetails:
|
Reifenentwurf: | Nylonneigung, mit Rohr | HS-CODE: | 401120 |
---|---|---|---|
Garantie: | 100000kms oder ein Jahr | MUSTER: | Antrieb, alle Position, Ochse |
Größe: | 825-16 | Verpackung: | Export-Verpackung |
Markieren: | LKW-Busreifen 825-16,mittlere Aufgabenreifen 401120,825-16 mittlere Aufgabenreifen |
Nylondiagonal-LKW-Reifen-LKW-Bus ermüdet Aufgaben-LKW-Reifen des Handels-LKW-Reifens mittlere 825-16
1. Unser Moq ist ein 20GP Behälter, Sie kann die verschiedenen Größen wählen, die in einem Behälter laden. Wir haben ganze Reihen TBB-Reifen.
2. Wir haben viele Muster für Kunden choosen, Garantie die passenden Reifen alle Art Straßenzustand.
längeres Leben des Reifens 3.Extra bereitgestellt vom klassischen Zickzackschrittentwurf.
Schulterentwurf des Blockes 4.Offset fördert weiche Bodenmobilität.
Nein. | Größe | P.R. | Standardkante | Gesamtdurchmesser (Millimeter) | Reifenbreite (Millimeter) | Max Load (Kilogramm) | Max Pressure (kpa) | Menge 40' HAUPTQUARTIER |
||
EINZELN | DOPPEL | EINZELN | DOPPEL | |||||||
1 | 12.00-20 | 18 | 8,5 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 245 |
2 | 11.00-20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 280 |
3 | 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | 280 |
4 | 10.00-20 | 18 | 7,5 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 290 |
5 | 10.00-20 | 16 | 7,5 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 320 |
6 | 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 370 |
7 | 825-20 | 16 | 6,5 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | 445 |
8 | 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1500 | 630 | 650 | ||
9 | 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | 540 |
10 | 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1695 | 760 | 760 | ||
11 | 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 910 | 420 | 870 | ||
12 | 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 1030 | 530 | 950 | ||
13 | 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 925 | 630 | 1000 | |
14 | 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 825 | 730 | 530 | 1300 | |
15 | 650-14 | 8 | 4J1/2 | 680 | 185 | 900 | 800 | 530 | 1400 | |
16 | 600-15 | 8 | 4.50E | 705 | 170 | 730 | 630 | 420 | 1500 | |
17 | 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 580 | 515 | 320 | 1600 | |
18 | 600-13 | 8 | 4.50B | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | |
19 | 500-12 | 8 | 3.50B | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 |
1. Was sind die Hauptreifen?
Berufsfabrik von OTR-Reifen, von Reifen des landwirtschaftlichen Reifen-, Gleiterochsen und von LKW-Reifen.
2. Kann ich Ihr Vertreter sein?
Ja Willkommen zur tiefen Zusammenarbeit. Wir haben große Förderung im Markt jetzt. Für die Details treten Sie bitte mit unserem Überseemanager in Verbindung.
3. Ist Soem verfügbar?
Ja ist Soem verfügbar. Wir haben den Berufsdesigner, zum Ihrer Markenförderung zu helfen.
4. Ist die Probe verfügbar?
Ja sind Proben verfügbar, damit Sie die Qualität prüfen.
5. Werden die Produkte geprüft, bevor man versendet?
Ja wurde der ganzer unser Reifen qualifiziert, bevor man versendete. Wir prüfen jede Reihe jeden Tag.
6. Was ist Ihre Qualitätsgarantie?
Wir haben Qualitätsgarantie 100% zu den Kunden. Wir sind für jedes mögliches Qualitätsproblem verantwortlich.
7. Was ist Nutzen Sie holt?
Ihr Kunde zufriedengestellt auf der Qualität.
Ihr Kunde setzte Aufträge fort.
Ihre Dose guten Ruf von Ihrem Markt erhalten und mehr Aufträge erreichen.
Ansprechpartner: nancy
Telefon: +8613969687527