|
Produktdetails:
|
| Reifendesign: | Vorspannung aus Nylon, mit Schlauch | HS-Code: | 401120 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 100.000 km oder ein Jahr | Muster: | Fahren, alle Positionen, lenken |
| Größe: | 825-16 | Verpackung: | Exportverpackung |
| Hervorheben: | LKW-Busreifen 825-16,mittlere Aufgabenreifen 401120,825-16 mittlere Aufgabenreifen |
||
Nylon-Bias-Ply-LKW-Reifen LKW-Bus-Reifen Nutzfahrzeugreifen mittelschwere LKW-Reifen 825-16
1. Unser MOQ ist ein 20GP-Container, Sie können verschiedene Größen in einem Container laden. Wir haben eine ganze Reihe von TBB-Reifen.
2. Wir haben viele Muster zur Auswahl für Kunden, Garantie, dass die Reifen für alle Straßenbedingungen geeignet sind.
![]()
![]()
![]()
3. Extra längere Reifenlebensdauer durch klassisches Zickzack-Profil.
4. Das Offset-Block-Schulterdesign fördert die Mobilität auf weichem Boden.
| Nr. | Größe | P.R. | Standardfelge | Gesamtdurchmesser (mm) | Querschnittsbreite (mm) | Max. Last (kg) | Max. Druck (kpa) | menge/
40'HQ EINZEL |
||
| DOPPEL | 1 | DOPPEL | 1 | |||||||
| / | 18 | 600-13 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 2900 | 740 | 540 | 2 |
| J | 16 | 600-13 | 3.50B | 293 | 3350 | 3150 | 910 | 420 | 445 | 4 |
| 11.00-20 | 16 | 600-15 | 3.50B | 293 | 3350 | 2900 | 2500 | 740 | 540 | 4 |
| 1 | 16 | 600-13 | 1055 | 278 | 3000 | 2900 | 2500 | 420 | 445 | 5 |
| 10.00-20 | 16 | 600-15 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 540 | 1600 |
| 4J5J | 16 | 600-15 | 825-20 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 740 | 7 |
| 825-20 | 16 | 600-15 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 420 | 445 | 8 |
| 3.50B | 14 | 650-15 | 855 | 235 | 1500 | 17 | 420 | 580 | ||
| 750-20 | 14 | 650-15 | 4J5J | 215 | 1695 | 1700 | 19 | 740 | 540 | 10 |
| 4.50E | 14 | 650-15 | 750 | 215 | 1695 | 760 | 11 | 11 | ||
| 700-16 | 14 | 650-15 | 750 | 185 | 1030 | 420 | 1700 | 12 | ||
| 5.50F | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1030 | 530 | 1400 | 13 | ||
| 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 900 | 925 | 630 | 420 | 14 | |
| 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 170 | 900 | 730 | 630 | 1400 | 15 | |
| 650-14 | 8 | 3.50B | 1/2J680 | 170 | 900 | 800 | 530 | 1400 | 16 | |
| 600-15 | 8 | 3.50B | 705 | 170 | 650 | 630 | 420 | 1700 | 17 | |
| 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 650 | 420 | 320 | 1600 | 18 | |
| 600-13 | 8 | 3.50B | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | 19 | |
| 500-12 | 8 | 3.50B | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 | 1. Was sind die Hauptreifen? |
|
Professionelle Fabrik für OTR-Reifen, Agrarreifen, Skid-Steer-Reifen und LKW-Reifen.
2. Kann ich Ihr Agent sein?
Ja, willkommen zur tiefen Zusammenarbeit. Wir haben jetzt eine große Promotion auf dem Markt. Für Details kontaktieren Sie bitte unseren Überseemanger.
3. Ist OEM verfügbar?
Ja, OEM ist verfügbar. Wir haben professionelle Designer, die Ihre Markenwerbung unterstützen.
4. Ist das Muster verfügbar?
Ja, Muster sind verfügbar, damit Sie die Qualität testen können.
5. Werden die Produkte vor dem Versand getestet?
Ja, alle unsere Reifen wurden vor dem Versand qualifiziert. Wir testen jede Charge jeden Tag.
6. Was ist Ihre Qualitätsgarantie?
Wir haben eine 100% Qualitätsgarantie für Kunden. Wir sind für jedes Qualitätsproblem verantwortlich.
7. Welchen Vorteil bringen Sie?
Ihr Kunde ist zufrieden mit der Qualität.
Ihre Kunden bestellen weiterhin.
Sie können einen guten Ruf auf Ihrem Markt erzielen und mehr Bestellungen erhalten.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 86-13969687527