|
Produktdetails:
|
| Geschwindigkeitsbewertung: | L (120 km/h) | Temperaturbeständigkeit: | Bis zu 80 ° C. |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | innerhalb von 7 Werktagen | Muster: | Fahren, alle Positionen, Lenkung, Schiene |
| Profilmuster: | Ganzjährig | Loadindex: | 146/143 |
| Rand: | 9.00 | Größen: | 225/70R19. Das ist nicht wahr.5 |
| Tragfähigkeit: | Bis zu 5000 kg pro Reifen | Plyrieren: | 16 Ply |
| Ladekapazität: | 3550/3250 kg (Einzelbereifung/Doppelbereifung) | Größe: | 11R24.5 |
| PLY -Bewertung: | 18PR | Garantie: | 5 Jahre |
| Herstellungsland: | China |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 86-13969687527