|
Produktdetails:
|
| Reifenentwurf: | Neigung, Radialstrahl | Größe: | 400-10 |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Buntes palastic Papier oder als Kundennachfrage | Durchmesser: | 10 Zoll |
| Material: | Gummi | FARBE: | SCHWARZES |
| Hervorheben: | Schwarzes Gummimotorrad ermüdet 400-10,Schwarzer Gummi10-zoll-Schmutzfahrradreifen,10-Zoll-Schmutzfahrradreifen 400-10 |
||
Reifen für motorcylcle Reifen für Motorradreifen der Motorradhohen qualität 400-10
1. Konkurrenzfähiger Preis mit guter Qualität
2. Populäres neues Muster und reiche Größe für Motorrad-Reifen
| Reihe | Größe | Muster | Gewicht (Kilogramm) |
| SHM--8 | 350-8 | SHM-008 | 1,6 |
| 400-8 | SHM-066 | 3,2 | |
| 400-8 | SHM-067 | 3,2 | |
| 400-8 | SHM-102 | 3,2 | |
| 400-8 | SHM-103 | 3,2 | |
| SHM--10 | 300-10 | SHM-001 | 2,1 |
| 300-10 | SHM-003 | 2,1 | |
| 300-10 | SHM-832 | 2,1 | |
| 300-10 | SHM-850 | 2,1 | |
| 300-10 | SHM-882 | 2,1 | |
| 350-10 | SHM-003 | 2,6 | |
| 350-10 | SHM-001 | 2,6 | |
| 350-10 | SHM-825 | 2,6 | |
| 350-10 | SHM-826 | 2,6 | |
| 350-10 | SHM-835 | 2,6 | |
| 350-10 | SHM-829 | 2,8 | |
| 350-10 | SHM-822 | 2,8 | |
| 350-10 | SHM-858 | 2,6 | |
| 350-10 | SHM-836 | 2,7 | |
| 350-10 | SHM-105 | 2,7 | |
| 350-10 | SHM-106 | 2,7 | |
| 80-90-10 | SHM-107 | 2,1 | |
| 90-90-10 | SHM-703 | 2,3 | |
| 90-90-10 | SHM-107 | 2,8 | |
| 90-90-10 | SHM-108 | 2,6 | |
| 100-90-10 | SHM-860 | 2,8 | |
| 100-90-10 | SHM-825 | 2,7 | |
| 100-90-10 | SHM-832 | 2,8 | |
| 100-90-10 | SHM-108 | 2,7 | |
| 110/90-10 | SHM-833 | 3,1 | |
| 120-90-10 | SHM-833 | 3,4 | |
| 120-90-10 | SHM-832 | 3,6 | |
| 120-90-10 | SHM-001 | 3,6 | |
| 130-90-10 | SHM-005 | 3,8 | |
| 130-90-10 | SHM-002 | 3,6 |
Verschleißfestigkeit 3.Excellent und lange Nutzungszeit
4. Berufserzeugnistechnische und Vorausrüstung.
Probe 5.Free wird angeboten
6.We führte CCC, ISO9001, SONCAP usw.
![]()
![]()
Spezifikationen
Hersteller 1.China des Motorrad-Reifens der hohen Qualität
Lieferung 2.Fast
Preis 3.Good
4.OEM Acepted
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 86-13969687527